Choisissez votre casino :

Présentation
Fiche pratique
Carte d'accès
Visite
Programme
Revue de presse
Book animations
Visite
Carte / menu
Réglementation
Prévention
Machines à sous
Jackpots
Jeux de table

Jackpots

     
  Les 5 derniers plus gros jackpots  
 
Date N° de la machine N° du socle Mise Gains en € Gains en Frs
27-01-2010 44 305 0.5 € 9.527,00 62.497,12
11-01-2010 22 611 2 € 3.742,00 24.547,52
30-01-2010 60 904 0.2 € 2.000,00 13.120,00
11-01-2010 80 516 0.02 € 1.859,00 12.195,04
20-01-2010 16 705 1 € 1.800,00 11.808,00
 
     
 

Derniers remboursements

supérieurs à 200 € effectués par la caisse

 
     
 
Date N° de la machine N° du socle Mise Gains en € Gains en Frs
28-02-2010 90 415 0.05 € 300,00 1.968,00
28-02-2010 89 405 0.02 € 277,00 1.817,12
28-02-2010 42 906 0.2 € 241,00 1.580,96
28-02-2010 68 815 0.01 € 300,00 1.968,00
28-02-2010 63 1004 0.2 € 319,00 2.092,64
28-02-2010 15 213 0.2 € 564,00 3.699,84
28-02-2010 76 1102 0.1 € 245,00 1.607,20
28-02-2010 14 315 0.5 € 819,00 5.372,64
28-02-2010 60 904 0.2 € 400,00 2.624,00
28-02-2010 88 412 0.05 € 500,00 3.280,00
28-02-2010 84 506 0.01 € 299,00 1.961,44
28-02-2010 82 514 0.02 € 500,00 3.280,00
28-02-2010 75 1104 0.1 € 302,00 1.981,12
27-02-2010 50 1003 0.2 € 560,00 3.673,60
27-02-2010 84 506 0.01 € 270,00 1.771,20
27-02-2010 44 305 0.5 € 701,00 4.598,56
27-02-2010 75 1104 0.1 € 309,00 2.027,04
27-02-2010 63 1004 0.2 € 308,00 2.020,48
27-02-2010 67 814 0.01 € 200,00 1.312,00
27-02-2010 86 507 0.01 € 260,00 1.705,60
27-02-2010 57 1105 0.1 € 403,00 2.643,68
27-02-2010 76 1102 0.1 € 250,00 1.640,00
27-02-2010 85 510 0.02 € 400,00 2.624,00
27-02-2010 82 514 0.02 € 300,00 1.968,00
26-02-2010 75 1104 0.1 € 255,00 1.672,80
26-02-2010 76 1102 0.1 € 200,00 1.312,00
26-02-2010 24 1014 0.2 € 360,00 2.361,60
26-02-2010 84 506 0.01 € 500,00 3.280,00
26-02-2010 70 503 0.01 € 360,00 2.361,60
26-02-2010 86 507 0.01 € 294,00 1.928,64
26-02-2010 90 415 0.05 € 500,00 3.280,00
26-02-2010 82 514 0.02 € 400,00 2.624,00
26-02-2010 67 814 0.01 € 250,00 1.640,00
26-02-2010 63 1004 0.2 € 305,00 2.000,80
26-02-2010 80 516 0.02 € 300,00 1.968,00
26-02-2010 46 1115 0.05 € 241,00 1.580,96
25-02-2010 76 1102 0.1 € 200,00 1.312,00
25-02-2010 70 503 0.01 € 600,00 3.936,00
25-02-2010 63 1004 0.2 € 323,00 2.118,88
25-02-2010 78 509 0.02 € 261,00 1.712,16
25-02-2010 81 512 0.02 € 343,00 2.250,08
25-02-2010 68 815 0.01 € 460,00 3.017,60
25-02-2010 67 814 0.01 € 220,00 1.443,20
25-02-2010 95 403 0.02 € 279,00 1.830,24
25-02-2010 77 508 0.02 € 367,00 2.407,52
25-02-2010 82 514 0.02 € 260,00 1.705,60
25-02-2010 84 506 0.01 € 258,00 1.692,48
24-02-2010 14 315 0.5 € 760,00 4.985,60
24-02-2010 88 412 0.05 € 445,00 2.919,20
24-02-2010 86 507 0.01 € 420,00 2.755,20
24-02-2010 82 514 0.02 € 260,00 1.705,60
24-02-2010 89 405 0.02 € 300,00 1.968,00
24-02-2010 81 512 0.02 € 540,00 3.542,40
24-02-2010 78 509 0.02 € 255,00 1.672,80
24-02-2010 73 511 0.02 € 300,00 1.968,00
24-02-2010 92 416 0.05 € 450,00 2.952,00
24-02-2010 75 1104 0.1 € 236,00 1.548,16
24-02-2010 90 415 0.05 € 391,00 2.564,96
24-02-2010 91 406 0.02 € 600,00 3.936,00
24-02-2010 87 402 0.02 € 308,00 2.020,48
24-02-2010 96 413 0.05 € 250,00 1.640,00
23-02-2010 70 503 0.01 € 261,00 1.712,16
23-02-2010 82 514 0.02 € 340,00 2.230,40
23-02-2010 67 814 0.01 € 250,00 1.640,00
23-02-2010 75 1104 0.1 € 851,00 5.582,56
23-02-2010 68 815 0.01 € 202,00 1.325,12
23-02-2010 14 315 0.5 € 762,00 4.998,72
23-02-2010 59 813 0.01 € 351,00 2.302,56
23-02-2010 88 412 0.05 € 468,00 3.070,08
23-02-2010 78 509 0.02 € 522,00 3.424,32
22-02-2010 63 1004 0.2 € 317,00 2.079,52
22-02-2010 76 1102 0.1 € 259,00 1.699,04
22-02-2010 81 512 0.02 € 600,00 3.936,00
22-02-2010 59 813 0.01 € 351,00 2.302,56
22-02-2010 24 1014 0.2 € 420,00 2.755,20
22-02-2010 96 413 0.05 € 700,00 4.592,00
22-02-2010 73 511 0.01 € 300,00 1.968,00
22-02-2010 94 404 0.02 € 240,00 1.574,40
22-02-2010 93 414 0.05 € 248,00 1.626,88
22-02-2010 75 1104 0.1 € 400,00 2.624,00
22-02-2010 82 514 0.02 € 258,00 1.692,48
22-02-2010 67 814 0.01 € 400,00 2.624,00
22-02-2010 74 513 0.02 € 308,00 2.020,48
21-02-2010 95 403 0.02 € 440,00 2.886,40
21-02-2010 87 402 0.02 € 740,00 4.854,40
21-02-2010 58 812 0.01 € 262,00 1.718,72
21-02-2010 44 305 0.5 € 850,00 5.576,00
21-02-2010 77 508 0.02 € 240,00 1.574,40
21-02-2010 82 514 0.02 € 260,00 1.705,60
21-02-2010 88 412 0.05 € 251,00 1.646,56
21-02-2010 63 1004 0.2 € 312,00 2.046,72
21-02-2010 47 204 0.5 € 400,00 2.624,00
21-02-2010 70 503 0.01 € 350,00 2.296,00
21-02-2010 75 1104 0.1 € 299,00 1.961,44
21-02-2010 85 510 0.02 € 383,00 2.512,48
21-02-2010 67 814 0.01 € 200,00 1.312,00
21-02-2010 59 813 0.01 € 240,00 1.574,40
20-02-2010 60 904 0.2 € 680,00 4.460,80
20-02-2010 24 1014 0.2 € 360,00 2.361,60
20-02-2010 75 1104 0.1 € 350,00 2.296,00
 
         
     

Marcredi 24 février 2010, M. J de l'Ain a gagné la somme de 11 598,95 € sur la machine n° 93 à 5 centimes. On voit ici, Arnaud, Technicien et Stéphane, Membre du Comité de Direction lors de la remise du chèque.

9527.00 € le 27-01-2010

6423.00 € le 02-12-2009

4303.00 € le 17-12-2009

3742.00 € le 11-01-2010

3254.00 € le 23-12-2009

2982.00 € le 27-12-2009

2725.00 € le 28-11-2009

2683.00 € le 10-12-2009

2357.00 € le 06-01-2010

2257.00 € le 06-01-2010

Office du tourisme de Bourbon l'Archambault Comité départemental du tourisme de l'Allier Comité Régional du Tourisme d'Auvergne